⬅ Volver al Menú Principal

⏱️ Gestión de Bolsa de Horas

Dashboard Analítico e Histórico Global

DATOS ACTUALIZADOS A: 2026-W23 (Del 01/06/2026 al 07/06/2026)

Balance Total Tienda

245.34 h ▼ -62.85 h vs sem. anterior

Top 5 Mayor Bolsa (+ h)

  • NAREDO GUTIERREZ MARIA ANTONIA 77.15 h
  • ALFONSO MORALES ANGELA LOURDES 41.62 h
  • ESCAPA ALVAREZ LAURA 34.85 h
  • FERNANDEZ PRIETO ROBERTO 33.94 h
  • MORENO PARDO MARIA AMAYA 32.00 h

Top 5 Menor Bolsa (- h)

  • DOMINGO MORALA LUIS -38.77 h
  • GONZALEZ MORDILLO ABDON -37.03 h
  • ALCAZAR CASIMIRO GEMA -23.22 h
  • ANDRES QUINTANA NEKANE -22.88 h
  • RECIO GONZALEZ LIDYA -19.53 h

🔥 Top 5 Más Sumaron (Var)

  • ALVAREZ DIEZ MARIA DEL ROSARIO +9.81 h
  • SUAREZ ORDO?EZ ALVARO +6.65 h
  • MORENO PARDO MARIA AMAYA +6.18 h
  • ALLER FERNANDEZ MONICA +5.61 h
  • ALFONSO MORALES ANGELA LOURDES +4.80 h

🔻 Top 5 Más Restaron (Var)

  • RUIZ ALONSO VERONICA -25.68 h
  • GONZALEZ FERRAJON LUCIA -12.58 h
  • RODRIGUEZ GONZALEZ IZASKUN -11.73 h
  • GARCIA GAVELA REBECA -10.26 h
  • SANCHEZ MORCUENDE RICARDO -10.06 h

📊 Saldo Global de Plantilla (2026-W23)

📥 Importar CSV

🗑️ Borrar Importación

📉 Evolución Histórica Individual

🗂️ Registro Global de Plantilla

Haz clic en los encabezados para ordenar la tabla o pulsa en el nombre de un trabajador para ver su gráfico de evolución.

Empleado ↕ 2026 S23 ↕ 2026 S22 ↕ 2026 S20 ↕ 2026 S18 ↕ 2026 S17 ↕ 2026 S16 ↕ 2026 S15 ↕ 2026 S14 ↕ 2026 S13 ↕
ALCAZAR CASIMIRO GEMA 142960 -23.22 h-27.16 h-25.49 h-23.88 h-30.29 h-32.47 h-26.72 h-27.39 h-16.45 h
ALFONSO MORALES ANGELA LOURDES 152670 41.62 h36.82 h27.77 h36.82 h35.21 h29.34 h28.24 h28.24 h28.24 h
ALLER FERNANDEZ MONICA 148632 5.29 h-0.32 h4.20 h-1.86 h-3.55 h-8.43 h-8.01 h-12.88 h-10.07 h
ALONSO-GASCO ALVAREZ HELENA 147251 --25.72 h25.72 h25.72 h25.72 h25.72 h25.72 h25.72 h
ALVAREZ DIEZ MARIA DEL ROSARIO 135805 30.66 h20.85 h31.74 h50.77 h44.29 h45.23 h52.16 h52.37 h31.93 h
ALVAREZ RUANO LUCIA 142328 24.57 h24.57 h24.57 h24.57 h24.57 h24.57 h24.57 h24.57 h24.57 h
ANDRES QUINTANA NEKANE 149718 -22.88 h-22.60 h-20.11 h-8.72 h-5.44 h-7.47 h-7.20 h-3.67 h-
ANTON JA?EZ VICTOR 145474 7.66 h7.66 h17.23 h24.15 h16.78 h20.19 h13.74 h11.29 h-10.02 h
ARENES ALVAREZ SUSANA 133267 6.38 h6.38 h6.38 h6.38 h6.38 h6.38 h6.38 h6.38 h6.38 h
BERAZA CRESPO CARMEN 141220 0.46 h2.29 h26.06 h19.35 h20.77 h27.35 h27.35 h36.09 h23.09 h
DEL POZO IBA?EZ LUCIA 154555 --8.02 h2.58 h-6.28 h-2.56 h---
DOMINGO MORALA LUIS 147567 -38.77 h-39.40 h-40.70 h-38.83 h-44.25 h-43.01 h-49.73 h-46.74 h-47.15 h
ESCAPA ALVAREZ LAURA 150315 34.85 h34.99 h40.30 h51.62 h43.74 h38.60 h36.02 h39.08 h17.50 h
FERNANDEZ CHACON HECTOR 154061 ----14.13 h----
FERNANDEZ LOZANO ALBERTO 153650 ----34.65 h----
FERNANDEZ PRIETO ROBERTO 153437 33.94 h30.99 h21.90 h32.35 h26.65 h28.81 h28.34 h24.57 h9.12 h
FERNANDEZ RODRIGUEZ VANESA 152718 24.99 h25.93 h50.99 h46.42 h41.49 h35.72 h30.82 h27.93 h19.59 h
FERNANDEZ SAN MARTIN MARIA ANGELES 142549 17.99 h19.56 h14.01 h13.98 h6.80 h5.66 h4.30 h5.80 h8.01 h
GARCIA ALLER MARIA ISABEL 149611 0.40 h1.21 h-3.18 h0.42 h0.47 h-5.63 h-5.83 h-5.83 h-5.83 h
GARCIA FERNANDEZ MARIA VISITACION 005478 -15.57 h-15.57 h-15.57 h-15.57 h-15.57 h-15.57 h-15.57 h-15.57 h-15.57 h
GARCIA GAVELA REBECA 143763 26.78 h37.04 h33.14 h33.14 h22.73 h22.96 h21.34 h15.67 h-2.66 h
GAVELA RODRIGUEZ ADRIAN 154729 -8.94 h-6.92 h-5.46 h------
GONZALEZ FERRAJON LUCIA 142625 -12.95 h-0.37 h-5.12 h-8.92 h-10.69 h-10.69 h-10.69 h0.61 h-9.25 h
GONZALEZ MORDILLO ABDON 133266 -37.03 h-37.03 h-37.03 h-37.03 h-37.03 h-37.03 h-37.03 h-37.03 h-37.03 h
GUAS SANCHEZ NURIA 154707 -9.62 h-5.67 h-1.74 h------
IZQUIERDO QUEIROZ DIEGO 152752 ----5.73 h----
LAIZ BLANCO VIRGINIA 145185 -32.47 h30.71 h25.41 h21.16 h25.68 h18.08 h16.18 h-7.44 h
MANGA MARTINEZ ESTEFANIA 142360 --11.53 h-11.53 h-11.53 h-11.53 h-11.53 h-11.53 h-11.53 h-11.53 h
MARTIN ALVAREZ ALBERTO 135982 6.94 h6.84 h9.63 h25.51 h12.36 h7.92 h9.88 h5.44 h-5.07 h
MARTIN BARRIO RUBEN DARIO 154552 ----17.06 h----
MARTINEZ FUERTES MARIA ELENA 138330 -4.72 h-5.25 h-6.93 h-12.36 h-12.50 h-16.27 h-17.94 h-24.01 h-30.51 h
MATA LACORTE ESTHER 142326 16.66 h15.14 h16.84 h15.03 h12.19 h12.19 h12.19 h10.32 h2.18 h
MODINO MARTINEZ MARTA 154148 -13.49 h-13.49 h19.07 h17.74 h7.39 h1.69 h2.57 h-3.09 h-7.76 h
MORENO PARDO MARIA AMAYA 154188 32.00 h25.82 h19.77 h15.48 h-5.16 h6.66 h1.19 h1.22 h-0.49 h
NAREDO GUTIERREZ MARIA ANTONIA 142345 77.15 h80.04 h78.24 h78.71 h76.43 h74.76 h73.76 h71.95 h50.69 h
NIETO COCHON MOISES 145747 24.46 h22.98 h30.85 h26.53 h22.76 h22.72 h22.68 h28.96 h24.30 h
PALOMINO RAMOS VIRGINIA 142621 -7.91 h-7.91 h-7.91 h-7.91 h-7.91 h-7.91 h-7.91 h-7.91 h-7.91 h
PUENTE PEREZ EVA 143812 19.09 h18.37 h23.89 h22.06 h30.03 h55.40 h52.55 h51.47 h56.53 h
RECIO GONZALEZ LIDYA 151846 -19.53 h-17.91 h-16.41 h-15.01 h-15.01 h-15.01 h-15.01 h-23.87 h-22.28 h
ROCA PINTOR NOA 154182 3.88 h5.94 h4.42 h2.15 h1.60 h2.32 h1.70 h2.52 h3.87 h
RODRIGUEZ FLOREZ NOEMI 145582 -18.56 h-19.52 h-22.32 h-20.70 h-17.48 h-23.24 h-17.56 h-18.31 h-23.84 h
RODRIGUEZ GONZALEZ IZASKUN 138528 6.83 h18.56 h16.48 h16.57 h14.09 h11.59 h5.90 h3.15 h3.15 h
RODRIGUEZ ORDO?EZ NURIA 153155 -10.42 h-11.07 h-10.33 h-12.52 h-16.08 h-16.08 h-16.73 h-16.78 h-14.51 h
RUIZ ALONSO VERONICA 149790 -4.80 h20.88 h20.88 h21.58 h21.49 h15.70 h17.23 h18.02 h-6.29 h
RUIZ PEREZ JESUS MOISES 016130 -0.12 h0.06 h0.42 h0.78 h0.93 h1.08 h1.26 h1.44 h1.56 h
SANCHEZ BALBUENA RAQUEL 142458 24.88 h24.88 h24.88 h24.88 h24.88 h24.88 h24.88 h24.88 h24.88 h
SANCHEZ MORCUENDE RICARDO 140407 -4.05 h6.01 h10.99 h11.79 h9.24 h5.68 h4.86 h1.64 h-14.70 h
SANCHEZ RABANAL SUSANA REYES 143762 4.16 h3.89 h3.64 h3.49 h-1.94 h2.98 h-1.28 h-1.41 h-1.72 h
SUAREZ ORDO?EZ ALVARO 154719 3.77 h-2.88 h-4.09 h------
VEGA GARCIA LUCIA 147883 27.27 h27.27 h24.70 h21.69 h17.51 h11.72 h11.90 h9.21 h11.10 h
VEGA GONZALEZ CARLA 147408 -1.78 h-2.90 h-11.45 h-17.93 h-18.83 h-17.99 h-23.74 h-24.47 h-35.74 h
VILLA GUERRERO TERESA 011487 -12.33 h-12.33 h-12.33 h-12.33 h-13.05 h-15.06 h-10.46 h-1.35 h-2.14 h
VILLAYANDRE PEREZ MARIA ISABEL 143398 9.35 h10.58 h8.94 h6.31 h6.31 h3.18 h3.18 h3.18 h3.18 h
WOZNIAK LAKOMI SEBASTIAN 149977 ----14.06 h----