CAMPAÑA: 5788-5791 30/07 al 20/08
Generado: 16/08/2026
CAMPAÑA: 5788-5791 30/07 al 20/08
| CÓDIGO | CANTIDAD A PEDIR | ARTÍCULO / DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 102107 | 8 | ACEITE ABRIL OLIVA SUAVE LITRO |
| 104010 | 10 | ACEITU.ESPA?OLA RELLENA 350GRS |
| 119007 | 2 | ARROZ LA CIGALA 1 KG. |
| 171329 | 4 | BONITO ALBO ACEITE OLIVA P3X65 |
| 123281 | 2 | CAFE PULEVA CAPUCCINO 1 LT |
| 123247 | 2 | CAFE PULEVA CON LECHE LITRO |
| 123333 | 2 | CAFE PULEVA CORTADO LITRO |
| 17094 | — | CERV.ESTR.GALIC.RV.1906 B33 P6 |
| 446129 | — | CERVEZA MAHOU 0,0 TOST.LT33CL. |
| 446044 | 1 | CERVEZA MAHOU 5 EST.L.33CL.P12 |
| 446059 | 35 | CERVEZA VOLL DAMM LATA 33 CL. |
| 722181 | 6 | DETER SELEX PRENDAS DELIC.66LC |
| 135346 | — | GALL.F.BISC.TOSTAKID.CAC.3X200 |
| 410030 | 3 | KAS LIMON LATA 33 CL. |
| 410543 | 3 | KAS NARANJA LATA 33 CL. |
| 410020 | 3 | KAS NARANJA LATA 33 CL. |
| 123285 | 2012 | LECHE ASTURIANA S/LAC.DESNT.LT |
| 123042 | 20 | LECHE ASTURIANA S/LAC.SEMID.1L |
| 773030 | 15 | PAPEL HIG.FOXY SEDA 3CP.4+2 RO |
| 428031 | — | SIDRA CAMIN NATURAL 70 CL. |
| 737251 | 2 | SUAV.FLOR TWIST FR.ROJOS 59 LV |
| 737125 | 2 | SUAV.FLOR TWIST MELOCOT.59 LV. |
| 457340 | 6 | TINTO VER.D.SIMON S/AL.LIM.1,5 |
| 457157 | 6 | TINTO VER.D.SIMON S/ALC.1,5LT. |
| 183260 | 5 | TOMATE HELIOS FRITO FRC.570 GR |
| 410083 | 10 | TONICA SCHWEPPES LATA 33 CL. |
| 410450 | 4 | TONICA SCHWEPPES LIMON 33 CL. |
| 410550 | 4 | TONICA SCHWEPPES PINK ZERO 33 |
| 15786 | 6 | TONICA SCHWEPPES ZERO LT.33 CL |
| 36209 | — | VINO A?ARES RJA.RVA.T.75 CL. |
| 14301 | 4 | VINO ANTA?O RJ.COSECHA.T.75CL. |
| 457085 | — | VINO OTO?AL T.RJ.CRIANZA 75 CL |
* Nota: Las celdas marcadas con "—" corresponden a productos en la exposición para los que no se introdujo cantidad en la aplicación.